自由診療(保険適用外)料金一覧
治療内容別の料金表です。記載の価格は全て税込となります。
自由診療のご提案について

当院では健康保険を適用して行う治療を基本にしています。ほぼすべての口腔内疾患は健康保険の範囲で治療可能ですのでご安心ください。
口腔内状態などによってはインプラント治療や歯周外科治療など、よりステップアップした治療がベストな選択肢となる場合があります。治療について丁寧にご説明いたしますので、ご自身にあった納得のいく治療をご選択ください。自由診療は専門のトレーニングと臨床経験を積んだドクターが対応いたします。
自由診療(保険適用外)料金のお支払い方法は、現金、クレジットカード(VISA・Mastercard・JCB・American Express・Diners Club)、デンタルローン(JACCS)の中からご選択いただけます。詳しくは当院受付にご相談ください。

詰め物(インレー)
| 項目 ※クリックすると詳しい内容をご確認いただけます。 | 価格(税込) |
| ハイブリッドセラミックインレー | 33,000円 |
| セラミックインレー(ジルコニアインレー) | 55,000円 |
| ゴールドインレー | 55,000円 |
被せ物(クラウン)
| 項目 ※クリックすると詳しい内容をご確認いただけます。 | 価格(税込) |
| ハイブリッドセラミッククラウン(臼歯) | 66,000円 |
| オールセラミッククラウン(臼歯) | 110,000円 |
| オールセラミッククラウン(前歯) | 121,000円 |
| ゴールドクラウン | 99,000円 |
インプラント
| 項目 ※クリックすると詳しい内容をご確認いただけます。 | 価格(税込) |
| 検査・診断用ステント作成 | 22,000円 |
| 手術(2回法含む) | 220,000円/1本 | 印象 | 11,000円/1本 |
| 被せ物 | 143,000円/1本 |
| 総額 | 396,000円 |
矯正料金
| 項目 | 価格(税込) |
| 矯正相談 | 無料 |
| 検査代 | 55,000円 |
| 装置代:表側矯正の場合 | 880,000円 |
| 装置代:裏側矯正(上顎のみ)の場合 | 990,000円 |
| 装置代:裏側矯正(上下裏側)の場合 | 1,100,000円 |
| 装置代:マウスピース矯正の場合 | 935,000円 |
| 調整代 | 5,500円 |
| 歯科矯正用アンカースクリュー | 22,000円/1本 |
| 追加スキャン・アライナー(リファイメント) | 5,500円 |
| リテーナー(保定装置) | 無料 |
入れ歯(デンチャー)
| 項目 ※クリックすると詳しい内容をご確認いただけます。 | 価格(税込) |
| メタルプレート(クラスプ2つまで) | 330,000円 |
| クラスプ1つ追加 | 11,000円 |
| ノンクラスプデンチャー | 198,000円 |
ホワイトニング
| 項目 ※クリックすると詳しい内容をご確認いただけます。 | 価格(税込) |
| ホームホワイトニング | 33,000円 |
| デュアルホワイトニング | 55,000円 |
| 薬液追加 | 7,500円 |